Ang SF811 UHF Tablet kay high performance terminal nga adunay Android 12.0 OS, Octa-core processor(3+32GB/4+64GB), 8 Inch HD nga dako nga screen, IP standard nga adunay gamhanang battery 10000mAh, 13MP camera, ug opsyonal nga fingerprint sensor ug facial recognition.
Android 12
IP65/IP67
4G
10000mAh
NFC
Pag-ila sa nawong
1D/2D scanner
LF/HF/UHF
Dako nga 8 ka pulgada nga HD Durable Screen (720*1280 nga taas nga resolusyon) aron magtanyag ug mas lapad nga mga anggulo sa pagtan-aw, mabasa ubos sa hayag nga silaw sa adlaw ug magamit sa basa nga mga tudlo, Paghatag komportable nga kasinatian sa pagtan-aw sa tiggamit.
Hangtud sa 10000mAh, ma-rechargeable ug mapulihan nga Dako nga Lithium Battery nga makatagbaw sa imong mga panginahanglan sa dugay nga paggamit sa gawas.
Ang SF811 Tablet adunay maayo nga sealing, operasyon sa gawas, Ang makina mahimo gihapon nga molihok nga normal sa grabe nga panahon sama sa balas sa hangin ug bagyo.
Industrial IP65 nga panalipod nga sumbanan, taas nga kusog sa industriyal nga materyal, tubig ug abog nga pamatuod. Pag-agwanta sa 1.5 metros nga paghulog nga walay kadaot.
Ang SF811 gihimo sa taas nga kusog nga mga materyales sa industriya nga lig-on ang istruktura
ug lig-on, ug kini adunay taas nga shock ug shock resistance nga mga kinaiya.
6 ka kilid ug 4 ka eskina1.5m dropproof
Taas nga kusog
industriyal nga materyal
IP65 nga lebel
sumbanan sa pagpanalipod
FBI certified fingerprint module isip opsyonal, pagtuman sa ISO19794-2/-4, ANSI378/381 ug WSQ standard; gihiusa usab sa pag-ila sa nawong, nga naghimo sa panghimatuud nga labi ka luwas ug kombenyente.
Ang bastos nga tablet nga SF811 mahimong ikombinar sa mga algorithm sa pag-ila Makaamgo sa mga gimbuhaton sama sa pag-ila sa buhi nga lawas ug pag-atubang sa dinamikong pag-ila, ug pagpadali sa pagdumala sa mga personahe.
Ang SF811 mahimong mopahiangay sa mapintas nga palibot sa pagtrabaho nga dili mahadlok sa init nga adlaw, dili mahadlok sa katugnaw, padayon ug lig-on nga operasyon,
Ang pagtrabaho nga kasarangan -20 ° C hangtod 60 ° C angay nga pagtrabaho alang sa mapintas nga palibot.
Ang built-in nga GPS global satellite positioning systemoptional Beidou positioning, GLONASS positioning (Suporta sa offline positioning, paghatag ug taas nga precision nga luwas nga nabigasyon ug positioning information sa bisan unsang oras).
Makaila dayon sa tanang matang sa 1D 2D nga mga kodigo Tukma nga pagkolekta sa datos bisan kon mantsa ug gituis.
Episyente nga 1D ug 2D barcode laser barcode scanner (Honeywell, Zebra o Newland) built-in aron makahimo sa pag-decode sa lain-laing klase sa mga code nga adunay taas nga katukma ug taas nga tulin (50times/s).
Ang ISO14443 Type A/B nga mga kard gisuportahan alang sa walay kontak nga pagbayad o ldentification card.
Suporta sa NFC contactless card, ISO 14443 Type A/B, Mifare card; High definition camera (5+13MP) nga naghimo sa shooting effect nga mas klaro ug mas maayo.
Mga sinina nga pakyawan
Supermarket
Express logistics
Smart gahum
Pagdumala sa bodega
Pag-atiman sa Panglawas
Pag-ila sa fingerprint
Pag-ila sa nawong
Teknikal nga Data | ||
Type | Detalye | Standard nga configuration |
Panagway | Mga sukat | 248*170*17.8mm |
Timbang | 380g | |
Kolor | Itom (itom nga kabhang sa ubos, itom nga kabhang sa atubangan) | |
LCD | Gidak-on sa display | 8 ka pulgada |
Ipakita ang resolusyon | 1920*1200 | |
TP | TouchPanel | Multi-touchpanel, Corning grade 3 nga bildo nga gipagahi nga screen |
Camera | atubangan nga kamera | 5.0MP (opsyonal) |
Rear camera | 13MP Autofocus nga adunay flash | |
Speaker | Gitukod-sa | Gitukod-sa 8Ω/0.8W waterproof sungay x 2 |
Mga mikropono | Gitukod-sa | Pagkasensitibo: -42db, output impedance 2.2kΩ |
Baterya | Type | Removable polymer lithium ion nga baterya |
Kapasidad | 3.7V/10000mAh | |
Kinabuhi sa baterya | Mga 8 ka oras (standbytime>300h) |
Pag-configure sa Hardware | ||
Type | Detalye | Deskripsyon |
CPU | Type | MTK 6763-Octa-core |
Bilis | 2.0GHz | |
RAM | Memorya | 3GB (2G o 4G opsyonal) |
ROM | pagtipig | 32GB(16G o 64G opsyonal) |
Operating System | Bersyon sa Operating System | Android 12.0 |
NFC | Gitukod-sa | ISO/IEC 14443 Type A&B,13.56MHz |
PSAM | Encryptioncard | Opsyonal nga single PSAM o doble nga PSAM card slot, built-in nga encryption chip |
tighupot sa SIM card | SIMcard | *1 |
TF SD card holder | Extended nga external storage | x1 max: 128G |
USB port | Pagpalapad sa pagtipig | Standard USB 2.0*1; Android; OTG TypeC x1 |
Port sa headphone | Audio output | ∮3.5mm standard nga headphone port x1 |
DC pantalan | Gahum | DC 5V 3A ∮3.5mm power port x1 |
HDMI port | Audio ug video output | Mini HDMI x1 |
Extension nga pantalan | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1; Pagsuporta sa mga base sa network port |
yawe | yawe | Gahum*1, Vol*2, P*3 |
Koneksyon sa network | ||
Type | Detalye | Deskripsyon |
WIFI | WIFI | WIFI 802.11b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band |
Bluetooth | Gitukod-sa | BT5.0(BLE) |
2G/3G/4G | Gitukod-sa | CMCC4M: LTEB1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B4 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | Gitukod-sa | Suporta |
Pagkolekta sa Datos | ||
Type | Detalye | Deskripsyon |
Fingerprint | Opsyonal | Module sa fingerprint: Capacitive; Pagsunod sa ISO19794-2/-4, ANSI378, ANSI381 ug WSQ nga sumbanan |
Gidak-on sa mga hulagway: 256*360pixei; FBI PIV FAP10 nga sertipikasyon; | ||
Resolusyon sa hulagway: 508dpi | ||
Katulin sa pag-angkon: oras sa pagkuha sa imahe sa usa ka frame ≤0.25s | ||
QRcode | Opsyonal | Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 |
Optical nga resolusyon: 5mil | ||
Katulin sa pag-scan: 50 ka beses / s | ||
Suporta nga tipo sa code: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse | ||
RFID function | LF | Suportahi ang 125K ug 134.2K; epektibo nga pag-ila sa gilay-on 3-5cm |
HF | 13.56Mhz, Support14443A/B; 15693 nga kasabutan, epektibo nga pag-ila nga gilay-on 3-5cm | |
UHF | CHN frequency: 920-925Mhz | |
US frequency: 902-928Mhz | ||
Kadaghanon sa EU: 865-868Mhz | ||
Protocol standard: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||
Gitukod sa R2000 module, maximum power 33dbi, adjustable range 5-33dbi | ||
Parameter sa antena: cerami cantenna (3dbi) | ||
Gilay-on sa pagbasa sa kard: sumala sa lainlaing mga label, ang epektibo nga distansya mao ang 5-25m; | ||
Rate sa pagbasa sa label: 300pcs/s | ||
Pagkolekta sa Datos | ||
Type | Detalye | Deskripsyon |
Fingerprint | Opsyonal | Module sa fingerprint: Capacitive; Pagsunod sa ISO19794-2/-4, ANSI378, ANSI381 ug WSQ nga sumbanan |
Gidak-on sa mga hulagway: 256*360pixei; FBI PIV FAP10 nga sertipikasyon; | ||
Resolusyon sa hulagway: 508dpi | ||
Katulin sa pag-angkon: oras sa pagkuha sa imahe sa usa ka frame ≤0.25s | ||
QRcode | Opsyonal | Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 |
Optical nga resolusyon: 5mil | ||
Katulin sa pag-scan: 50 ka beses / s | ||
Suporta nga tipo sa code: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse | ||
RFID function | LF | Suportahi ang 125K ug 134.2K; epektibo nga pag-ila sa gilay-on 3-5cm |
HF | 13.56Mhz, Support14443A/B; 15693 nga kasabutan, epektibo nga pag-ila nga gilay-on 3-5cm | |
UHF | CHN frequency: 920-925Mhz | |
US frequency: 902-928Mhz | ||
Kadaghanon sa EU: 865-868Mhz | ||
Protocol standard: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||
Gitukod sa R2000 module, maximum power 33dbi, adjustable range 5-33dbi | ||
Parameter sa antena: cerami cantenna (3dbi) | ||
Gilay-on sa pagbasa sa kard: sumala sa lainlaing mga label, ang epektibo nga distansya mao ang 5-25m; | ||
Rate sa pagbasa sa label: 300pcs/s |
Kasaligan | ||
Type | Detalye | Deskripsyon |
Pagkakasaligan sa produkto | Ihulog ang gitas-on | 150cm nga gahum sa kahimtang |
Operating Temp. | -20°C hangtod 50°C | |
Pagtipig Temp. | -20°C hangtod 60°C | |
Tumbay | Unom ka kilid nga rolling test hangtod sa 1000 ka beses | |
Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing |